Uitslag Nachtcross Loenen 2013

~
Beste autocross liefhebber onderstaand de uitslag van de nachtcross van 2013 in Loenen:

 

Pos. Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Auto Ronden cc
1 26 Jan Dekker Beekbergen VW Golf 103 2000
2 5 Soren Leerkes Eerbeek BMW 325ix 102 2500
3 37 Ruud/Berry Pronk/Grievink Winterswijk Opel Kadett 101 2000
4 33 Derk/Ronald Peters/Buivenga Vries VW golf 98 1800
5 35 Daan Elgersma Loenen Audi 90 Quatro 98 2200
6 51 Ronald Ploeg Veenendaal VW Golf 98 1800
7 2 Jacco van de Brink Voorst VW Golf 96 2000
8 8 Colin van Ginkel Leusden VW Kever 93 1600
9 41 Wim de Groot Lieren Opel Kadett 93 1800
10 14 Gideon Diks Apeldoorn VW Golf 93 1800
11 63 Jobbe Boesveld Hall VW Golf 92 2000
12 9 Daan Blom Loenen VW Golf 91 2000
13 1 Hennie Schoolderman Loenen VW Sirocco 90 1800
14 45 Erwin Daaleman Eerbeek Audi 88 2300
15 30 Patrick/Ard Baltussen/Swinkels America Opel Astra 87 2000
16 18 Willem Nooteboom Klarenbeek VW Golf 83 2000
17 53 Annemieke Van Asselt Zegveld Opel Astra 83 1600
18 17 Erik/Raja Tolkamp/Cremer Aalten VW sirocco 82 1800
19 68 Gert/Kees Keijl/Bouwmeester Vaassen Honda 80 1600
20 40 Danny Fukking Brummen VW Passat 77 1800
21 76 Pim Hissink Klarenbeek Volvo 740 72 2000
22 21 Pieter/Evelyn Verboon/Zijlstra Visvliet Nissan 100NX 71 2000
23 77 Stefan/Robert Veldwijk Nijbroek Golf 2 64 1600
24 11 Roy/David Schutte/Goosens Winterswijk Opel Kadet Gsi 62 2000
25 67 René van Wessel Hall Honda CRX 61 1800
26 10 Steve/Adriaan Santing Elim Renault Fuego 58 2000
27 44 Mark Hendriks Klarenbeek VW Golf 57 1800
28 84 Jimmy Poelarends Spankeren Suzuki swift 56 1300
29 49 Rob van der Hout s Gravenzande Opel Astra 56 2000
30 74 Stefan van Maanen Twello Opel kadett 54 2000
31 52 Roy Pelgrim Klarenbeek Volvo 940 52 2300
32 31 Stefan Lips Maasdijk Opel Astra 45 2000
33 42 Ralf/Jeroen Hendrix/Huijs Melderslo Subaru Impreza 44 2000
34 32 Rick Rinkema Twello Daihatsu Charade 44 1300
35 38 Tim/Miel Verbeek/Velthorst Oeken Golf 44 1800
36 83 Jori Wilbrink Klarenbeek Ford Escort 42 1600
37 19 Ronnie/Tjitte Koen/Stoker Oudeschoot Ford sierra 41 2000
38 20 Hans van Beek Ellecom Opel Corsa 41 1600
39 99 Jolanda/Lex Gerritsen/Wassink Terwolde VW Golf 39 1800
40 12 Carlos/Erik Saalmink/Mulder Tonden Audi 90 Quatro 35 2300
41 39 Hetty van Eijbergen Loenen VW Golf 35 1800
42 70 Marianne Morcus Maasdijk Opel Calibra 33 2000
43 50 Djohnny Bouwmeester Beemte Broekland peugeot 205 32 1600
44 82 Ary/Corné Harteveld/Jansen Hem Ford Escort MK2 32 2000
45 54 Dave Bouwmeester Beemte Broekland peugeot 205 26 1600
46 36 Jan-Marius van de Brink Empe Audi Coupe 24 2300
47 27 Matthieu Kreule Eindewege VW Golf 24 1800
48 75 Wim/Dave vanDijk/martens Sevenum Opel Astra 23 2000
49 34 Sjoerd Elgersma Loenen Opel Corsa 22 1998
50 95 Wilco Nieuwenhuize s Heer Arendskerke VW Golf 20 1800
51 23 Marcel Prinsen Aalten VW Golf 18 1600
52 66 Erno Mulder Hall Renault Megane 15 2000
53 28 Robert Berns Eerbeek Opel Kadett 14 1998
54 78 Joost Brummelkamp Wenum Wiessel Daihatsu Charade 13 1300
55 22 Sven van de Berg Twello Nissan Micra 11 1100
56 87 Herwin van Reen Tonden VW Corrado 8 2000
57 43 Marcel Pater Lunteren VW golf 4 2000
58 13 Dennis/Jeffrey Den Boer/De Haan Terwolde BMW 320i 3 2000